0/1/2008 147 107 20M, 1F $22.00
10/2/2008 257 174 23M, 6F $35.00
10/3/2008 22 14 2M, 0F $ 2.00
10/4/2008 191 121 13M, 2F $17.00
10/5/2008 640 362 44M, 19F $82.00
10/6/2008 268 175 17M, 4F $25.00
10/7/2008 210 111 9M, 8F $25.00
10/8/2008 77 54 3M, 5F $13.00
10/9/2008 179 95 10M, 6F $22.00
10/10/2008 94 73 4M, 1F $ 6.00
10/11/2008 73 49 4M, 2F $ 8.00
10/12/2008 205 141 13M, 5F $23.00
10/13/2008 556 244 15M, 18F $51.00
10/14/2008 309 216 18M, 8F $34.00
总数 4920 2993 296 209M, 87F $383.00
注册比例10 有效点击/免费会月 如果您没有达到每30位免费登入者有一位付费会员的标准,您将会被追溯以及改变到低表现会员付费方案。
我的數據正常嗎