近期百度收入少的原因……百度管理员请进!
前阵子查出我的站被人放了马,修复后感觉收入较以前有很大幅度降低,请问管理员咋回事
时间 展现量 点击次数 点击率[?] 每千次展现收入 收入
2008年05月01日 14929 21 0.14% ¥0.24 ¥3.58
2008年04月30日 15862 31 0.2% ¥0.36 ¥5.72
2008年04月29日 15251 33 0.22% ¥0.45 ¥6.84
2008年04月28日 15648 38 0.24% ¥0.50 ¥7.79
2008年04月27日 12138 30 0.25% ¥0.67 ¥8.12
2008年04月26日 10649 21 0.2% ¥0.48 ¥5.16
2008年04月25日 10341 29 0.28% ¥0.53 ¥5.48
2008年04月24日 9722 24 0.25% ¥0.62 ¥6.02
2008年04月23日 11346 27 0.24% ¥0.45 ¥5.13
2008年04月22日 13934 28 0.2% ¥0.49 ¥6.87
2008年04月21日 16813 40 0.24% ¥0.74 ¥12.36
2008年04月20日 21760 38 0.17% ¥0.37 ¥7.95
2008年04月19日 24190 34 0.14% ¥0.30 ¥7.25
2008年04月18日 23536 42 0.18% ¥0.45 ¥10.52
2008年04月17日 18431 35 0.19% ¥0.35 ¥6.52
2008年04月16日 19949 25 0.13% ¥0.23 ¥4.56
2008年04月15日 20374 36 0.18% ¥0.43 ¥8.76
2008年04月14日 21689 55 0.25% ¥0.64 ¥13.87
2008年04月13日 21036 39 0.19% ¥0.38 ¥7.95
2008年04月12日 20786 46 0.22% ¥0.39 ¥8.09
2008年04月11日 22468 63 0.28% ¥0.53 ¥11.89
2008年04月10日 21227 51 0.24% ¥0.44 ¥9.32
2008年04月09日 21148 55 0.26% ¥0.52 ¥11.06
2008年04月08日 20559 56 0.27% ¥0.55 ¥11.24
2008年04月07日 19572 54 0.28% ¥0.57 ¥11.12
2008年04月06日 18967 57 0.3% ¥0.60 ¥11.46
2008年04月05日 17445 50 0.29% ¥0.65 ¥11.41
2008年04月04日 17847 43 0.24% ¥0.51 ¥9.13
2008年04月03日 17709 49 0.28% ¥0.72 ¥12.73
2008年04月02日 17042 58 0.34% ¥0.87 ¥14.82
2008年04月01日 17160 47 0.27% ¥0.56 ¥9.63
2008年03月31日 18165 59 0.32% ¥0.81 ¥14.79
2008年03月30日 17361 52 0.3% ¥0.53 ¥9.22
2008年03月29日 18568 54 0.29% ¥0.67 ¥12.42
2008年03月28日 18372 61 0.33% ¥0.71 ¥13.04
2008年03月27日 18366 49 0.27% ¥0.77 ¥14.21
2008年03月26日 20638 40 0.19% ¥0.46 ¥9.49
2008年03月25日 20920 55 0.26% ¥0.79 ¥16.55
2008年03月24日 20869 58 0.28% ¥0.63 ¥13.11
2008年03月23日 19424 27 0.14% ¥0.26 ¥5.02
2008年03月22日 20878 33 0.16% ¥0.34 ¥7.12
2008年03月21日 21749 74 0.34% ¥0.91 ¥19.74
2008年03月20日 21449 48 0.22% ¥0.58 ¥12.35
2008年03月19日 21016 60 0.29% ¥0.67 ¥14.09
2008年03月18日 20880 60 0.29% ¥0.59 ¥12.42
2008年03月17日 19920 45 0.23% ¥0.49 ¥9.74
2008年03月16日 20836 44 0.21% ¥0.54 ¥11.34
2008年03月15日 21062 44 0.21% ¥0.53 ¥11.11
2008年03月14日 20280 45 0.22% ¥0.52 ¥10.49
2008年03月13日 17719 51 0.29% ¥0.87 ¥15.44
[ 本帖最后由 ruokuang 于 2008-5-2 17:21 编辑 ]