兄弟,误会一场,你搞错了,
日期 移动计费单 时长 移动分成 移动奖励 联通计费单 时长 联通分成 联通奖励 总收入
20080301 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
20080302 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
20080303 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
20080304 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
20080305 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
20080306 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
20080307 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
20080308 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
20080309 23 71 42.6 0.0 0 0 0.0 0.0 42.6
20080310 51 172 103.2 0.0 0 0 0.0 0.0 103.2
20080311 46 157 94.2 0.0 0 0 0.0 0.0 94.2
20080312 65 218 130.8 0.0 0 0 0.0 0.0 130.8
20080313 57 182 109.2 0.0 0 0 0.0 0.0 109.2
20080314 77 251 150.6 0.0 0 0 0.0 0.0 150.6
20080315 81 270 162 0.0 0 0 0.0 0.0 162
20080316 70 252 151.2 0.0 0 0 0.0 0.0 151.2
20080317 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
总计: 450 1573 943.8 0.0 0 0 0.0 0.0 943.8
我们只结算你到9号到 15 号的,因为我们联盟是按本周日到下周六为一个周期,所以16号的广告费是
算在下一周的结算周期里面,我们优快很多人做,都知道这个规则。呵呵,兄弟,多放点量吧,没关系。
www.uiuni.com
qq:505686893