关于google广告收入的表格,大家来看看!
关于google广告收入的表格,大家来看看!
这个是我的收入表格,可是和总收入无法对比,我看不懂,就截了一块上来给各位老鸟们看看.并且给点专业意见,告诉我,为什么收入总和和分样的加起来不一样!悬殊那么大?
到了这里才知道我不能发图,只能复制数据.
网页展示次数 点击次数 网页点击率 网页 eCPM [?] 收入
607,790 7,888 1.30% US$0.26 US$155.58 这个是总收入
361,031 3,258 0.90% US$0.21 US$77.36
273,600 2,497 0.91% US$0.20 US$54.35
278,656 2,265 0.81% US$0.19 US$52.90
278,659 2,127 0.76% US$0.16 US$45.38
198,943 1,833 0.92% US$0.21 US$42.29
206,104 1,326 0.64% US$0.15 US$30.23
112,436 715 0.64% US$0.20 US$22.75
156,283 843 0.54% US$0.13 US$21.08
156,283 843 0.54% US$0.13 US$21.08
219,877 1,017 0.46% US$0.09 US$20.52
..............................太多了,省去.