我的数据也出不来了阿,请各位看看我的数据那里不正常被K了啊?
2006年04月20日 13331 248 0 0% ¥0.00 ¥0.00
2006年04月19日 23060 1257 0 0% ¥0.00 ¥0.00
2006年04月18日 69617 1705 0 0% ¥0.00 ¥0.00
2006年04月17日 61089 1397 13 0.93% ¥1.14 ¥1.59
2006年04月16日 54864 2059 59 2.87% ¥11.99 ¥24.68
2006年04月15日 33021 1862 49 2.63% ¥13.00 ¥24.20
2006年04月14日 23542 2145 99 4.62% ¥24.25 ¥52.01
2006年04月13日 24853 1155 14 1.21% ¥6.04 ¥6.98
谢谢!!!