落伍者站长论坛's Archiver

一网天下 发表于 2008-7-21 19:51

帮分析一下网站日志,谢谢!

最近才发现空间商开通了我的日志功能,
logfiles/W3SVC103/下面有个ex080721.log内容如下:
#Software: Microsoft Internet Information Services 6.0
#Version: 1.0
#Date: 2008-07-20 00:00:08
#Fields: time cs-method cs-uri-stem c-ip sc-status sc-bytes cs-bytes
00:00:08 GET /jdbh/yyal/200806/2265_2.html 220.181.19.165 200 29800 393
00:00:26 GET /zldy/ShowElite.asp 220.181.19.165 200 23393 383
00:00:29 HEAD /Soft/ShowSoft.asp 61.135.168.42 200 264 171
00:00:43 GET /dlyr/ShowElite.asp 220.181.19.165 200 10432 383
00:00:58 GET /dlyr/ShowNew.asp 220.181.19.165 200 10933 381
00:01:14 GET /dydq/Print.asp 220.181.19.165 200 12972 344
00:01:29 GET /xdh/Print.asp 220.181.19.165 200 11636 393
我的网站7月20日的快照,然页这天的日志里,搜baidu,搜不出来.
上面这代码具体是什么意思啊,,,为何没有百度蜘蛛的身影呢?

icoder 发表于 2008-7-21 20:10

耐心等待蜘蛛

icoder 发表于 2008-7-21 20:10

要等不急了,就找写关键字放上,做些外连

一网天下 发表于 2008-7-21 20:13

外链也有,关键也做了许优化,,7.20百度更新的快照,,那在应该有百度的蜘蛛啊,,

谷歌收录了三千多页,应该也有蜘蛛来啊,,,

我本次主要是请教上面的日志是什么意思,,谢谢!

ncesun 发表于 2008-7-21 22:46

主要就是220.181.19.165  这个地址访问你的不同的网页地址吧。
这个地址不是你自己的IP吧:ohh:

1hysfcn 发表于 2008-7-21 22:46

要多拿点出来,就这么点怎么看?

一网天下 发表于 2008-7-22 01:02

差不多都是这样的

#Software: Microsoft Internet Information Services 6.0
#Version: 1.0
#Date: 2008-07-20 00:00:08
#Fields: time cs-method cs-uri-stem c-ip sc-status sc-bytes cs-bytes
00:00:08 GET /jdbh/yyal/200806/2265_2.html 220.181.19.165 200 29800 393
00:00:26 GET /zldy/ShowElite.asp 220.181.19.165 200 23393 383
00:00:29 HEAD /Soft/ShowSoft.asp 61.135.168.42 200 264 171
00:00:43 GET /dlyr/ShowElite.asp 220.181.19.165 200 10432 383
00:00:58 GET /dlyr/ShowNew.asp 220.181.19.165 200 10933 381
00:01:14 GET /dydq/Print.asp 220.181.19.165 200 12972 344
00:01:29 GET /xdh/Print.asp 220.181.19.165 200 11636 393
00:01:47 GET /User/User_Favorite.asp 220.181.19.165 302 433 375
00:02:00 GET /down/setupInfo.asp 220.181.19.165 200 2914 559
00:02:03 GET /dkq/jczs/200806/2356.html 202.160.178.115 200 23106 200
00:02:05 GET /zydq/ShowElite.asp 202.108.7.211 200 22642 334
00:02:11 GET /down/315.asp 220.181.19.165 200 2789 434
00:02:29 GET /{$ChannelDir}/Comment.asp 220.181.19.165 200 2775 424
00:02:42 GET /User/User_Favorite.asp 220.181.19.165 302 433 375
00:02:44 GET /images/logo.gif 221.12.73.250 304 214 363
00:02:49 GET /dkq/scfx/* 65.55.110.195 200 2735 339
00:03:00 GET /down/315.asp 220.181.19.165 200 2817 462
00:03:23 GET /down/comment/8/7684_0_1 220.181.19.165 200 2743 388
00:03:50 GET /{$ChannelDir}/Print.asp 220.181.19.165 200 2757 406
00:04:14 GET /hgq/jczs/200805/1727.html 74.6.22.101 200 23090 361
00:04:17 GET /xsbd/Print.asp 220.181.19.165 200 15796 394
00:04:43 GET /down/setupInfo.asp 220.181.19.165 200 2914 559
00:05:07 GET /zldy/Comment.asp 220.181.19.165 200 12762 361
00:05:30 GET /xdh/Print.asp 220.181.19.165 200 6662 392
00:05:54 GET /User/User_Favorite.asp 220.181.19.165 302 433 375
00:06:14 GET /down/soft.asp 220.181.19.165 200 2741 386
00:06:37 GET /dydq/qydt/200807/2813.html 220.181.19.165 200 18436 391
00:07:00 GET /blq/Print.asp 220.181.19.165 200 8454 348
00:07:20 GET /{$ChannelDir}/Comment.asp 220.181.19.165 200 2775 424
00:07:42 HEAD /hgq/jczs/List_2.html 124.115.0.27 200 252 251
00:07:42 GET /hgq/jczs/List_2.html 124.115.0.27 200 22253 250
00:07:44 GET /User/User_Favorite.asp 220.181.19.165 302 433 375
00:07:48 GET /index.html 61.135.168.99 200 0 273
00:08:11 GET /down/soft.asp 220.181.19.165 200 2741 386
00:08:14 GET /byq/JS/Article_Elite3.js 203.208.60.17 200 3077 249
00:08:28 GET /byq/JS/Article_Hot3.js 203.208.60.17 200 2957 247
00:08:34 GET /hgq/JS/Article_Elite3.js 66.249.71.15 200 3188 249
00:08:34 GET /down/comment/7/6283_0_1 220.181.19.165 200 2743 388
00:08:41 GET /blq/yyal/Index.html 61.135.168.99 200 19091 208
00:08:41 GET /blq/yyal/index.html 61.135.168.99 200 19149 185
00:08:57 GET /down/soft.asp 220.181.19.165 200 2740 385
00:09:01 GET /Soft/ShowClass.asp 61.135.168.99 200 19834 215
00:09:17 GET /dyq/yyal/200807/2873.html 61.135.168.99 200 27041 214
00:09:18 GET /down/comment/7/6607_0_1 220.181.19.165 200 2743 388
00:09:29 GET /Article/sgfx/200807/2871.html 61.135.168.99 200 26833 218
00:09:34 GET /Rss.asp 61.135.168.99 200 12605 207
00:09:39 GET /down/soft.asp 220.181.19.165 200 2742 387
00:09:39 GET /byq/hyzx/200807/2869.html 61.135.168.99 200 18273 214
00:09:44 GET /Article/cpxx/200803/404.html 61.135.168.99 200 25687 302
00:09:57 GET /blq/yyal/200807/2874.html 61.135.168.99 200 26163 214
00:10:00 GET /xsbd/jslw/200804/1093.html 220.181.19.165 200 22030 391
00:10:06 GET /down/soft.asp 61.135.168.99 200 2732 205
00:10:19 GET /Rss.asp 202.160.181.42 200 13529 244
00:10:21 GET /zydq/qydt/200807/2870.html 61.135.168.99 200 23225 215
00:10:24 GET /byq/yyal/200804/1105_2.html 220.181.19.165 200 21500 392
00:10:27 GET /guestbook 61.135.168.99 301 379 198
00:10:28 GET /guestbook/index.asp 61.135.168.99 200 14820 199
00:10:34 GET /dyq/yyal/Index.html 61.135.168.99 200 22199 208
00:10:34 GET /dyq/yyal/index.html 61.135.168.99 200 22257 185
00:10:39 GET /dyq/yyal/200807/2872.html 61.135.168.99 200 25847 214
00:10:44 GET /index.html 61.135.168.99 200 0 277
00:10:47 GET /down/soft.asp 220.181.19.165 200 2741 386
00:10:49 GET /xsbd/jslw/200803/762.html 61.135.168.99 200 20215 214
00:10:53 GET /down/game.asp 61.135.168.99 200 2745 214
00:10:59 GET /{$ArticleUrl} 61.135.168.99 200 2733 202
00:11:04 GET /jrz/ShowNew.asp 61.135.168.99 200 21215 204
00:11:10 GET /blq/jczs/200803/862.html 61.135.168.99 200 29100 213
00:11:10 GET /down/soft.asp 220.181.19.165 200 2741 386
00:11:29 GET /xsbd/jslw/Index.html 220.181.19.165 200 22185 385
00:11:30 GET /xdh/hyzx/200804/1212.html 61.135.168.99 200 24501 214
00:11:36 GET /jrz/Search.asp 61.135.168.99 200 10441 203
00:11:40 GET /jrz/jczs/200805/1680.html 61.135.168.99 200 0 302
00:11:42 GET /xdh/jczs/200806/2398.html 66.249.71.14 200 23980 250

jerryyuan 发表于 2008-7-22 11:27

00:00:08   GET                 /jdbh/yyal/200806/2265_2.html   220.181.19.165    200                      29800                     393
访问时间  访问方式    相对路径(即文件)            访问IP                    返回状态码     发送的字节数   接受的字节数

一网天下 发表于 2008-7-22 19:51

这些是谁访问的?我的站才不到两百的IP,哪有这么多的访问者啊,
日志都1M多大啊

6wei 发表于 2008-7-22 20:15

1M多很大吗?

wengeer 发表于 2008-7-22 20:25

[quote]原帖由 [i]6wei[/i] 于 2008-7-22 20:15 发表 [url=http://www.im286.com/redirect.php?goto=findpost&pid=27950371&ptid=2753040][img]http://www.im286.com/images/common/back.gif[/img][/url]
1M多很大吗? [/quote]

确实不大,我的日志都是二三十M,幸好下载速度还挺快:ohh:

linyue8 发表于 2008-7-22 20:49

你的那个IP220.181可能就是搜索蜘蛛的IP,你看哪个IP来的比较密集,应该就是蜘蛛的,你去IP138上面搜索一下IP的来源不就知道是谁来了吗
我天天看我的日志,百度是天天来,就是没收我的内容呢,呵呵

估计是我站刚建,才一个星期的时间
不过好多搜索都来了,BAIDU,GG,YAHOO,MSN都来了,出了GG收了一写,别的还没收录,不知道为什么:mad:

一网天下 发表于 2008-7-25 21:05

回复 11楼 wengeer 的帖子

那得看你站的大小,小站当然没有那么大的日志

页: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.