一天7个多G的流量正常吗?
我的服务器上面有大大小小40多个站,多数是没人看的企业站点,最多的单个站点日IP200多点。没有下载,有WINWEBMAIL。但是最近一段时间流量突然高了起来,昨天达到7个G的流量,我看了一下DU Meter的记录,每天的流量相差很大,最高的一天达到14.41G,最少的一天只有9M多。
通过DU Meter的检测,发现多数时候波峰情况很多,本来很平静的,突然一个高峰就来了,紧接着又平静了一会,又一个高峰或者半高峰,继而继续平静,然后下一个高峰。
DU Meter的记录:
DU Meter 日 报告
周期 (日) 下载 上传 上传和下载 拨号时间
无
2008-3-2 12.8 KB 138.1 KB 151.0 KB 无
2008-3-4 0.0 KB 0.0 KB 0.0 KB 无
2008-3-6 26.00 MB 888.70 MB 914.69 MB 无
2008-3-7 69.30 MB 2.42 GB 2.48 GB 无
2008-3-8 27.57 MB 1,018.67 MB 1.02 GB 无
2008-3-9 14.48 MB 527.80 MB 542.27 MB 无
2008-3-10 0.0 KB 0.0 KB 0.0 KB 无
2008-3-11 27.43 MB 858.58 MB 886.01 MB 无
2008-3-13 1.98 MB 67.47 MB 69.45 MB 无
2008-3-15 1.09 MB 26.15 MB 27.24 MB 无
2008-3-16 53.55 MB 1.73 GB 1.79 GB 无
2008-3-18 133.96 MB 4.05 GB 4.18 GB 无
2008-3-19 98.60 MB 3.14 GB 3.24 GB 无
2008-3-20 0.0 KB 0.0 KB 0.0 KB 无
2008-3-21 0.0 KB 0.0 KB 0.0 KB 无
[b]2008-3-22 1.10 MB 8.15 MB 9.25 MB 无 [/b]
2008-3-23 7.67 MB 197.03 MB 204.69 MB 无
2008-3-24 165.29 MB 4.77 GB 4.93 GB 无
[b]2008-3-25 421.81 MB 14.00 GB 14.41 GB 无 [/b]
2008-3-26 151.69 MB 5.13 GB 5.28 GB 无
2008-3-27 23.43 MB 468.60 MB 492.04 MB 无
2008-3-28 45.73 MB 1.47 GB 1.51 GB 无
2008-4-1 90.97 MB 2.98 GB 3.07 GB 无
2008-4-2 96.30 MB 3.13 GB 3.22 GB 无
2008-4-3 171.14 MB 4.88 GB 5.04 GB 无
2008-4-5 47.49 MB 1.50 GB 1.54 GB 无
2008-4-6 284.01 MB 7.29 GB 7.56 GB 无
2008-4-7 57.49 MB 1.95 GB 2.01 GB 无
请问,这样的流量正常吗?
[[i] 本帖最后由 tocz.com 于 2008-4-7 21:22 编辑 [/i]]
对于独立服务器来说,7G数据不大
一个中型网站的流量 如上 正常 一天24小时=24*60*60=86400秒。平均每秒1M的流量,就会有86G了 还算正常的 打个记号 很正常,平均算下来,每秒1m不到一点页:
[1]

