这个账号有一个特殊别出的款项类型 : manual
11/1/2007 17 11 0 0M, 0F $ 0.0011/2/2007 13 8 0 0M, 0F $ 0.00
11/3/2007 17 15 0 0M, 0F $ 0.00
11/4/2007 12 10 0 0M, 0F $ 0.00
11/5/2007 34 22 2 2M, 0F $ 2.00
11/6/2007 45 30 1 1M, 0F $ 1.00
11/7/2007 31 21 0 0M, 0F $ 0.00
11/8/2007 34 26 2 2M, 0F $ 2.00
11/9/2007 23 17 3 3M, 0F $ 3.00
11/10/2007 80 36 2 2M, 0F $ 2.00
11/11/2007 25 20 2 2M, 0F $ 2.00
11/12/2007 51 39 4 3M, 1F $ 5.00
11/13/2007 83 60 3 3M, 0F $ 3.00
11/14/2007 43 32 1 0M, 1F $ 2.00
11/15/2007 51 32 1 1M, 0F $ 1.00
11/16/2007 40 33 3 3M, 0F $ 3.00
11/17/2007 32 26 0 0M, 0F $ 0.00
11/18/2007 28 25 0 0M, 0F $ 0.00
11/19/2007 30 24 4 4M, 0F $ 4.00
11/20/2007 26 17 0 0M, 0F $ 0.00
11/21/2007 29 21 0 0M, 0F $ 0.00
11/22/2007 7 6 0 0M, 0F $ 0.00
11/23/2007 39 23 1 1M, 0F $ 1.00
11/24/2007 20 15 0 0M, 0F $ 0.00
11/25/2007 48 36 1 1M, 0F $ 1.00
11/26/2007 61 32 1 1M, 0F $ 1.00
11/27/2007 61 48 2 2M, 0F $ 2.00
11/28/2007 69 51 1 1M, 0F $ 1.00
11/29/2007 23 20 1 1M, 0F $ 1.00
11/30/2007 35 14 1 1M, 0F $ 1.00
12/1/2007 46 36 2 2M, 0F $ 2.00
12/2/2007 62 43 0 0M, 0F $ 0.00
12/3/2007 65 51 4 4M, 0F $ 4.00
12/4/2007 59 52 0 0M, 0F $ 0.00
12/5/2007 41 36 1 1M, 0F $ 1.00
12/6/2007 41 31 1 1M, 0F $ 1.00
12/7/2007 72 41 2 2M, 0F $ 2.00
12/8/2007 25 16 2 2M, 0F $ 2.00
12/9/2007 52 32 3 2M, 1F $ 4.00
12/10/2007 44 32 0 0M, 0F $ 0.00
总数 1668 1179 53 50M, 3F $56.00
注册比例22 有效点击/免费会月 如果您没有达到每30位免费登入者有一位付费会员的标准,您将会被追溯以及改变到低表现会员付费方案。
所赚总额 $56.00
总调整 $0.00
已付金额 ($0.00)
目前结余 $56.00
这个账号有一个特殊别出的款项类型 : manual
这个什么意思? 应该是手动审核的意思把!不是很明白,都有的!别怕!楼主的流量该提高下了!
否则离支付还远着呢
页:
[1]
