好不容易到50了,最后的钱有没有这么多啊?
3/1/2007 34 21 0 0M, 0F $ 0.003/2/2007 52 29 6 5M, 1F $ 7.00
3/3/2007 33 20 1 1M, 0F $ 1.00
3/4/2007 24 14 0 0M, 0F $ 0.00
3/5/2007 28 15 0 0M, 0F $ 0.00
3/6/2007 24 14 0 0M, 0F $ 0.00
3/7/2007 39 19 0 0M, 0F $ 0.00
3/8/2007 24 15 1 1M, 0F $ 1.00
3/9/2007 36 22 0 0M, 0F $ 0.00
3/10/2007 28 14 3 3M, 0F $ 3.00
3/11/2007 33 20 0 0M, 0F $ 0.00
3/12/2007 43 21 1 1M, 0F $ 1.00
3/13/2007 34 15 0 0M, 0F $ 0.00
3/14/2007 22 15 0 0M, 0F $ 0.00
3/15/2007 19 12 1 1M, 0F $ 1.00
3/16/2007 29 17 0 0M, 0F $ 0.00
3/17/2007 29 18 3 3M, 0F $ 3.00
3/18/2007 24 12 1 1M, 0F $ 1.00
3/19/2007 25 15 0 0M, 0F $ 0.00
3/20/2007 29 14 1 1M, 0F $ 1.00
3/21/2007 16 12 0 0M, 0F $ 0.00
3/22/2007 22 14 1 1M, 0F $ 1.00
3/23/2007 19 12 0 0M, 0F $ 0.00
3/24/2007 18 10 1 1M, 0F $ 1.00
3/25/2007 2 2 0 0M, 0F $ 0.00
3/26/2007 12 7 0 0M, 0F $ 0.00
3/27/2007 17 10 0 0M, 0F $ 0.00
3/28/2007 30 19 0 0M, 0F $ 0.00
3/29/2007 48 27 3 3M, 0F $ 3.00
3/30/2007 34 17 1 1M, 0F $ 1.00
3/31/2007 10 8 0 0M, 0F $ 0.00
4/1/2007 50 24 1 1M, 0F $ 1.00
4/2/2007 75 21 0 0M, 0F $ 0.00
4/3/2007 36 19 0 0M, 0F $ 0.00
4/4/2007 58 27 0 0M, 0F $ 0.00
4/5/2007 35 19 1 1M, 0F $ 1.00
4/6/2007 52 32 1 1M, 0F $ 1.00
4/7/2007 54 31 1 1M, 0F $ 1.00
4/8/2007 42 24 1 1M, 0F $ 1.00
4/9/2007 54 26 0 0M, 0F $ 0.00
4/10/2007 37 22 0 0M, 0F $ 0.00
4/11/2007 46 30 0 0M, 0F $ 0.00
4/12/2007 56 34 0 0M, 0F $ 0.00
4/13/2007 59 36 1 1M, 0F $ 1.00
4/14/2007 53 32 1 1M, 0F $ 1.00
4/15/2007 54 31 1 1M, 0F $ 1.00
4/16/2007 54 29 0 0M, 0F $ 0.00
4/17/2007 63 18 0 0M, 0F $ 0.00
4/18/2007 18 4 0 0M, 0F $ 0.00
总数 2547 1379 48 45M, 3F $51.00 肯定会转成低费率了~~ *** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 *** 就怕你好不容易到支付了,审核支付不通过。让你钱越来越多。。就是收不到。。。我目前就这样。
页:
[1]
