太极插件最近数据有问题啊,这两天这么低
2006-11-1 1,779 71.162006-11-2 1,951 78.04
2006-11-3 2,006 80.24
2006-11-4 2,166 86.64
2006-11-5 2,073 82.92
2006-11-6 1,758 70.32
2006-11-7 1,818 72.72
2006-11-8 1,701 68.04
2006-11-9 1,821 72.84
2006-11-10 1,638 65.52
2006-11-11 2,126 85.04
2006-11-12 1,758 70.32
2006-11-13 1,850 74.00
2006-11-14 1,703 68.12
2006-11-15 1,622 64.88
2006-11-16 1,174 46.96
2006-11-17 1,599 63.96
2006-11-18 1,929 77.16
2006-11-19 1,712 68.48
2006-11-20 1,361 54.44
2006-11-21 1,389 55.56
2006-11-22 1,444 57.76
2006-11-23 1,720 68.80
2006-11-24 1,811 72.44
2006-11-25 1,928 77.12
2006-11-26 1,006 40.24
2006-11-27 826 33.04
为什么,难道你们作弊 刚刚注册,请多指点。 您好,您的用户名可以给我们一下,我们帮您查一下详细数据给您回复!感谢您的支持! mfzyw 是我的用户名。帮我查下,为什么这么底 哇!超级猛男,这么多。 您好,经查,数据都是正确的,请您察看网站的流量和位置效果!谢谢! 流量还是那么多,代码位置都没动过,安装量却降低这么多 由于近期插件类的广告受相关组织严格管理,安装量确实会出现一定幅度的降低,楼主可以尝试太极联盟其他产品!谢谢! 帮顶~~
页:
[1]
