进来看看统计数据吧,四千多的点击,只有四个确认,我无语了,为什么中国的公司都这么短视
为避免祸害,暂时不数据删掉[[i] 本帖最后由 好百年代 于 2006-6-13 12:35 编辑 [/i]] 2006-06-10 180 - 180
2006-06-09 60 - 60
2006-06-08 165 - 165
2006-06-07 290 - 290
2006-06-06 190 - 190
2006-06-05 240 - 240
2006-06-04 330 - 330
2006-06-03 360 - 360
2006-06-02 390 - 390
2006-06-01 340 - 340
2006-05-31 648 - 648
2006-05-30 648 - 648
2006-05-29 450 - 450
2006-05-28 490 - 490
2006-05-27 430 - 430
我 日,现在这什么量啊,9号才6个??每天显示几百万的才6个??还真成了免费广告了吧。。我决定换A8了。。转换后量搞的这么低了,几百万的广告显示率是不是A8的更赚呢,呵呵。。 [quote]原帖由 [i]点亮路灯[/i] 于 2006-6-13 15:25 发表
2006-06-10 180 - 180
2006-06-09 60 - 60
2006-06-08 165 - 165
2006-06-07 290 - 290
2006-06-06 190 - 190
2006-06-05 240 - 240
2006-06-04 330 - 330
2006-06-03 360 - 360
2006-06-02 390 ... [/quote]
;) 牛人,少了还这么多 和你一样的点击,你还比我多两个,呵呵 饿死的骆驼比马大
页:
[1]
